historique
oekom research AG opère sur le marché de l’ISR depuis 1993. Nous sommes aujourd’hui un des leaders de la recherche d'informations en matière de performances ESG des entreprises, des secteurs d’activité et des pays.
Dates Clés:
1993 | Fondation de ökom GmbH, développement de la notation environnementale. |
1994 | ökom GmbH remporte l’appel d’offres international pour le démarrage d'un projet de notation sur quatre ans conjointement avec Öko-Invest, Börse Online et Bloomberg. |
1995 | Lancement des premier fonds spécialisés en écologie et en développement durable par divers fournisseurs de services financiers utilisant la recherche environnementale réalisée par ökom. |
1999 | Développement d'une section autonome d'ökom GmbH pour créer une agence de notation environnementale; création d'oekom research AG ; Prix de l'environnement octroyé par la ville de Munich a oekom research AG. |
2000/ | Développement de la recherche ESG pour les produits "Potentials Research" et "Country Rating" ; Fondation de FNG e.V. ; Fondation de CRIC e.V. |
2002 | Définition d’une norme de qualité officielle pour les notations ESG d’oekom research. |
2004 | membre fondateur de l’association européenne AI-CSRR dont l'objectif est de promouvoir des normes de qualité et la certification de qualité CSRR-QS pour les fournisseurs de recherche ISR et les agences de notation extra-financière. |
2007- | Lancement de nombreux produits dont le Global Challenges Index, EMRA - Emerging Markets Risk Assessment, oekom PRI Toolbox, oekom Engagement Compass. |
2009/ | Développement de la recherche ESG pour le produit "oekom Corporate Scouting". |
2011 | Préparatifs en vue de la création de notre bureau à Paris ; lancement du oekom Controversial Weapons Monitor et du oekom Responsibility Benchmarking & Information Tool (ORBIT). |
2012 | Un nombre croissant d’entreprises du secteur financier ainsi que des investisseurs institutionnels font appel aux services d’oekom pour sélectionner des titres OPC, pour les comptes a gestion distincte et pour les mandats de gestion d'actifs. Nos recherches influencent des actifs sous gestion s’élevant a plus de 520 milliards d'Euros au total. |
Fort d’une équipe de 48 employés, nous garantissons la qualité de nos recherches et offrons un service personnalisé a chacun de nos clients.




gestionnaires de fonds
